| Fuel Type : Gasoline | Mileage : 147018 |
| Transmission : Automatic | Exterior Color :White |
| Drivetrain : Front-Wheel Drive | Interior Color : Custom |
| Engine : 122 hp 1.8L I4 | VIN : 3N1BC13EX9L412832 |
| Airbags - Front - Side|airbags - Front - Side Curtain|airbags - Rear - Side Curtain|driver Seat Active Head Restraint|cruise Control|power Steering Speed-proportional|seats Front Seat Type: Bucket|air Conditioning - Front|exterior Mirrors Power|rear Seats 60-40 Split Bench|mirror Color Body-color|air Conditioning - Air Filtration|windows Front Wipers: Variable Intermittent|windows Rear Defogger|windows Rear Wiper With Washer|windows Rear Wiper: Intermittent|airbags - Front - Dual|rear Seats Split Folding|security Engine Immobilizer|power Outlet(s) 12v|child Seat Anchors Latch System|front Suspension Classification: Independent|front Suspension Type: Macpherson Struts|airbags - Passenger - Occupant Sensing Deactivation|seatbelts Seatbelt Force Limiters: Front|seatbelts Seatbelt Pretensioners: Front|steering Wheel Tilt-adjustable|suspension Stabilizer Bar(s): Front|rear Bumper Color Body-color|air Conditioning - Front - Single Zone|doors Rear Door Type: Liftgate|seatbelts Emergency Locking Retractors: Driver|adjustable Rear Headrests|audio - Antenna: Mast|child Safety Locks|crumple Zones Front|crumple Zones Rear|front Headrests Adjustable|number Of Front Headrests 2|number Of Rear Headrests 2|passenger Seat Manual Adjustments: 4|seatbelts Rear Center Seatbelt: 3-point|warnings And Reminders Low Fuel Level | |
| Airbags - Front - Side|airbags - Front - Side Curtain|airbags - Rear - Side Curtain|driver Seat Active Head Restraint|cruise Control|power Steering Speed-proportional|seats Front Seat Type: Bucket|air Conditioning - Front|exterior Mirrors Power|rear Seats 60-40 Split Bench|mirror Color Body-color|air Conditioning - Air Filtration|windows Front Wipers: Variable Intermittent|windows Rear Defogger|windows Rear Wiper With Washer|windows Rear Wiper: Intermittent|airbags - Front - Dual|rear Seats Split Folding|security Engine Immobilizer|power Outlet(s) 12v|child Seat Anchors Latch System|front Suspension Classification: Independent|front Suspension Type: Macpherson Struts|airbags - Passenger - Occupant Sensing Deactivation|seatbelts Seatbelt Force Limiters: Front|seatbelts Seatbelt Pretensioners: Front|steering Wheel Tilt-adjustable|suspension Stabilizer Bar(s): Front|rear Bumper Color Body-color|air Conditioning - Front - Single Zone|doors Rear Door Type: Liftgate|seatbelts Emergency Locking Retractors: Driver|adjustable Rear Headrests|audio - Antenna: Mast|child Safety Locks|crumple Zones Front|crumple Zones Rear|front Headrests Adjustable|number Of Front Headrests 2|number Of Rear Headrests 2|passenger Seat Manual Adjustments: 4|seatbelts Rear Center Seatbelt: 3-point|warnings And Reminders Low Fuel Level | |
| Year | 2009 |
| Make | Nissan |
| Model | Versa Note |
| Condition | Used Car |
| Body style | sedan |
| Mileage | 147018 |
| Transmission | Automatic |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive |
| Engine | 122 hp 1.8L I4 |
| Vehicle History | Check History |
Let us guide you on your journey to find the perfect vehicle - unleash your automotive dreams with confidence and ease.
Sell a CarLet us help you list your car - Maximize your car's value and connect with potential buyers effortlessly.
Buy a Car